






|
技术参数 |
机 型 | ||||||
| DYJ1000S8W | DYJ1500S8W | DYJ2000S8W | DYJ2500S8W | DYJ3000S8W | |||
|
功率 (KW) |
主机 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 成套 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
| 滤带宽度(MM) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| 处理量(M3/H) | 7-11 | 10-16 | 15-23 | 20-28 | 25-35 | ||
|
外 型 尺 寸 |
长(MM) | 5400 | 5500 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 宽(MM) | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | ||
| 高(MM) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 整机重量(KG) | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | ||
手机:13874781515、13874367993 联系人:周先生
微信:13874781515
地址:湖南永州冷水滩区仁湾湖工业园
Copyright © 2020湖南卓晖环保设备有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备18009040号-1